- HOME
- 報酬料金
報酬料金
手続報酬額表
1.個人様向けご相談・申請手続代行プラン
※金額:消費税込み
年金記録調査・ 申請手続代行 | 年金加入履歴調査(年金事務所窓口) 1名につき | ¥11,000 |
---|---|---|
老齢年金(国民年金・厚生年金)裁定申請 1件につき | 着手金1.1万円+初回入金の20% または3万円いずれか高い方 | |
障害年金(国民年金・厚生年金)裁定申請 1件につき | 着手金1.1万円+初回入金額の20% または8万円いずれか高い方 | |
遺族年金(国民年金・厚生年金)裁定申請 1件につき | 着手金1.1万円+初回入金額の10% または3万円いずれか高い方 |
2.法人様向けお手軽ご相談プラン
※金額:消費税込み
サービス内容
法人や個人事務所等の立ち上げ・従業員採用開始時等における
- ・社会保険・労働保険(雇用保険含む)の相談対応(労務相談を含みません)
- ・社会保険・労働保険(雇用保険含む)の申請手続きチェック
- ・給与計算についての各種相談(税法上の判断を除く)
- 1)実際の文書作成や手続き業務は原則として事業主様にて行っていただくプランです。
- 2)従業員数が当初人数条件を超えた場合、当事務所への(1)予め設定したスポット料金以外の手続きを継続して依頼したい場合、または(2)個別の労務相談を依頼したい場合は「2.顧問契約」に自動的に移行します。
プラン料金① | 従業員2名まで 1か月につき | ¥11,000 |
---|---|---|
プラン料金② | 従業員5名まで 1か月につき | ¥16,500 |
プラン料金③ | 従業員10名まで 1か月につき | ¥22,000 |
- ※その他スポット対応のご希望がございましたらご相談ください。
3.法人様向け顧問契約プラン
※金額:消費税込み
サービス内容
法人や個人事務所等の
- (1)労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成・提出
- (2)労働・社会保険諸法令に基づく帳簿類の調整
- (3)労務管理に関する相談、指導、調査、立案
- ※事前ヒアリングにより下記のプラン料金の変更(減額・増額)、追加料金をご提示することがあります。
プラン料金① | 従業員10名まで 1か月につき | ¥33,000 |
---|---|---|
プラン料金② | 従業員20名まで 1か月につき | ¥44,000 |
プラン料金③ | 従業員30名まで 1か月につき | ¥55,000 |
顧問契約プラン追加料金
①健康保険関連 | 育児休業(開始・延長・終了)各1名につき | ¥5,500 |
---|---|---|
各種届出・変更届 1回につき4名を超える場合 | ¥5,500 | |
②労働保険関連 | 労働保険年度更新 1回につき | ¥11,000 |
③労働基準関連 | 労働者名簿管理他労基法関連書類作成 1名につき | ¥5,500 |
36協定書届出(労働者代表選出・記名・押印は除く) | ¥5,500 | |
労基署立ち入り対応 | 別途お見積り | |
④労災保険関連 | 療養(補償)給付請求 1回につき2名を超える場合 | ¥11,000 |
休業(補償)給付請求 1回につき2名を超える場合 | ¥11,000 | |
障害(補償)給付請求 1件につき | 別途お見積り | |
⑤雇用保険関連 | 育児休業給付金支給申請(初回)1件につき | ¥5,500 |
高年齢雇用継続給付金(初回)1件につき | ¥5,500 | |
介護休業給付金支給申請 1件につき | ¥5,500 | |
各種届出・変更届 1回につき4名を超える場合 | ¥5,500 | |
各種助成金の申請サポート | 別途お見積り |
⑥就業規則関連 | 就業規則(本体)新規・大幅改定 | ¥220,000 |
---|---|---|
育児休業規則 新規・大幅改定 | ¥33,000 | |
給与規則 新規・大幅改定 | ¥165,000 | |
初任給・昇給規定 新規・大幅改定 | ¥110,000 | |
既存就業規則等の小規模改定 1件につき | ¥33,000 |
⑦人事評価制度関連 | 職務目標制度の新規設計・大幅改定 | ¥220,000 |
---|---|---|
上記既存制度等の小規模改定 1件につき | ¥55,000 | |
人事評価制度の新規設計・大幅改定 | ¥165,000 | |
初任給・昇給テーブル 新規・大幅改定 | ¥110,000 | |
上記既存制度等の小規模改定 1件につき | ¥55,000 |
- ・法人様へのご請求額は源泉徴収税(10.21%)を含めたものとなります。